<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MGS Industries - antidérapant Agrain et Grepon</title>
	<atom:link href="http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant</link>
	<description>antidérapant Agrain et Grepon</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 15:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Compteur de production photovoltaïque</title>
		<link>http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?p=29</link>
		<comments>http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Respect de l’environnement : après avoir mis en place la récupération de ses eaux pluviales pour le rinçage des tôles Agrain, depuis février 2011, MGS Industries produit désormais la moitié de sa consommation électrique annuelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respect de l’environnement : après avoir mis en place la récupération de ses eaux pluviales pour le rinçage des tôles Agrain, depuis février 2011, MGS Industries produit désormais la moitié de sa consommation électrique annuelle.</p>
<p><iframe src="http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=4f29c34d-01e1-4c60-9c3e-9978794fa4e9" width="730px" height="700"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MGS Industries soutient un équipage dans le 4L Trophy 2010</title>
		<link>http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?p=9</link>
		<comments>http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/wp-content/uploads/2010/07/4Ltrophy.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11" title="4Ltrophy" src="http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/wp-content/uploads/2010/07/4Ltrophy-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/wp-content/uploads/2010/07/4Ltrophy2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10" title="4Ltrophy2" src="http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/wp-content/uploads/2010/07/4Ltrophy2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/wp-content/uploads/2010/07/4ltrophy3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14" title="4ltrophy3" src="http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/wp-content/uploads/2010/07/4ltrophy3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/wp-content/uploads/2010/07/4ltrophy4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15" title="4ltrophy4" src="http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/wp-content/uploads/2010/07/4ltrophy4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALON PREVENTICA à MARSEILLE</title>
		<link>http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?p=4</link>
		<comments>http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[MGS Industries était présent au SALON PREVENTICA à MARSEILLE du 16 au 18 mars 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/wp-content/uploads/2010/07/Preventica-Marseille.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5" title="Preventica-Marseille" src="http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/wp-content/uploads/2010/07/Preventica-Marseille-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>MGS Industries était présent au SALON PREVENTICA à MARSEILLE du 16 au 18 mars 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiderapant-agrain.com/actualites-antiderapant/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

